TOWER SYSTEM
| Seznam dílů |
| TT BP | 1 ks | ||
| TT SB | 1 ks | ||
| TT HS | 4 ks | ||
| TT TS | 1 ks | ||
| TT LO | 4 ks | ||
| TQ4T-29-500 | 1 ks | ||
| TQ4T-29-2000 | 2 ks | ||
| TQ4T-29-3000 | 1 ks |
| SPECIFIKACE | |||
| Vlastní hmotnost v kg | 120 | ||
| Výška v m | 7,5 | ||
| Zatížení v kg | 1000 |
| SLOUPOVÉ DÍLY TQ4T-29 | |||
| Hlavní trubka | 50x4 mm | ||
| Výplet | 20x2 mm | ||
| Materiál | EN-AW 6082 T6 | ||
| (AlMgSi1 T6) |
| Typ | Váha | ||
| TQ4T-29-500 | 4,8 | ||
| TQ4T-29-1000 | 8,6 | ||
| TQ4T-29-2000 | 16,3 | ||
| TQ4T-29-3000 | 24,0 | ||
| TQ4T-29-4000 | 31,7 |